En las últimas décadas, el debate sobre los problemas de la agricultura y la alimentación, en un mundo globalizado de nuestros...
Leer másprestigiosas INSTITUCIONES ACADÉMICAS EUROPEAS. ¿Tienes tres años de experiencia laboral o titulación universitaria? Ahora puedes mejorar tu empleabilidad con formación especializada en MASTERS o MBA. Financiación: Hasta 15 cuotas SIN INTERÉS
Leer másLa responsabilidad social empresarial es un concepto que ha venido para quedarse. Las empresas se en....
Leer másSistematizar es la reflexión acerca de la experiencia vivida a fin de identificar y explicitar las lecciones aprendidas....
Leer más| # | Nombre | Beca | Inicio | Partner | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Habilidades Estratégicas para la Alta Gerencia: Comunicación Efectiva con Programación Neurolingüística PNL | 60% |
21 mayo |
PNL | ir |
| 02 | Herramientas Estratégicas para la Calidad - Metodología: 5S | 60% | 16 abril | PNL | ir |
| 03 | Gestión de la Calidad | - | - | ELPE | ir |
| 04 | Sistemas de Gestión de la Calidad | - | - | ELPE | ir |
| 05 | Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad | - | - | ELPE | ir |
| 06 | Herramientas Estadísticas de la Calidad | - | - | ELPE | ir |
| 07 | Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad | - | - | ELPE | ir |
| # | Nombre | Beca | Inicio | Partner | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Programación Neurolingüística para Docentes | 65% |
30 abril |
CIESI | ir |
| 02 | Eco-alfabetización con Enfoque Lúdico Ambiental | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 03 | Formación de Promotores de Aprender Jugando en Contextos Rurales | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 04 | Generación y difusión de productos científicos desde la perspectiva del pensamiento complejo | 58% | 07 mayo | CICADE | ir |
| 05 | El diseño, la implementación y evaluación de planes curriculares transdisciplinarios | 58% | 07 mayo | CICADE | ir |
| 06 | Ética y Valores para la Gestión Pública | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 07 | Ética Aplicada a la Gestión de Adquisiciones Públicas | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 08 | Diseño e Implementación de una Cultura Ética Empresarial | 60% | 30 abril | CIESI | ir |
| 09 | Conflictos Socioambientales en América Latina | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 10 | Desarrollo Local y Medio Ambiente | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 11 | Educación Ambiental para el Desarrollo Local y Sostenible | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 12 | Ecología Forestal | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 13 | Ecourbanismo | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 14 | Sistemas de Transporte Urbano Sostenible | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 15 | Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible | 50% | 30 abril | CEA | ir |
| 16 | Experto en Cooperación Internacional | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 17 | Especialista en Acción Humanitaria | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 18 | Fundraising. Técnicas de Financiamiento para Proyectos Sociales | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 19 | Grant Writing. Cómo escribir Propuestas para la Búsqueda de Fondos | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 20 | Marco Lógico. Diseño de Proyectos de Desarrollo Usando la Metodología del ML | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 21 | Gestión para Resultados en el Desarrollo | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 22 | Gestión del Conocimiento de Proyectos de Desarrollo | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 23 | Comunicación para el Desarrollo | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 24 | Promotores de la Paz en Entornos Escolares | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 25 | Experto en Manejo de Conflictos Interculturales | 50% | 30 abril | CIESI | ir |
| 26 | Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo |
50% | 04 junio | CICADE | ir |
| 27 |
Cooperación al desarrollo y derechos humanos: El diálogo pendiente |
50% | 04 junio | CICADE | ir |
| 28 | Capital Humano y su Importancia en el Desarrollo Sostenible |
50% | 04 junio | CICADE | ir |
| 29 | Ética, ecología de la acción y sustentabilidad de las relaciones organizacionales | 50% | 28 mayo |
CICADE | ir |
| 30 | Re-ingeniería & Gestión de Equipos Transdisciplinarios | 50% | 28 mayo | CICADE | ir |
| 31 | Creación e Implementación de Universidades Corporativas | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 32 | Diseño y Producción de Materiales Interactivos para Entornos Virtuales | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 33 | Bibliotecas Digital y Virtual: Recursos virtuales, competencias reales para profesionales | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 34 | Customer Relationship Management (Administración de las Relaciones con los lientes). Implementación y Gestión | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 35 | Total Quality Management (Gestión Integrada de la Calidad). Implementación y Gestión |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 36 | Inteligencia de Negocios |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 37 | Vigilancia Tecnológica para las PYME | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 38 | Estrategia e Innovación en TI | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 39 | Estrategias de Innovación en el Contexto Competitivo Actual | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 40 | Gestión del Conocimiento en la Organización. Un enfoque práctico |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 41 | Gestión del Conocimiento para la Competitividad en las Organizaciones | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 42 |
Community Management |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 43 | Marketing Creativo |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 44 | Mobile Marketing |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 45 | Monitoreo de Redes Sociales |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 46 | Planificación y Control de Marketing |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 47 | Seguridad Informática Orientada al Gobierno de las Tecnologías de la Información |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 48 | Derecho Informático y Tecnología |
50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 49 | Software Libre y Código Abierto, una propuesta tecnológica social en auge | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| 50 | Gestión de Proyectos | 50% | 18 junio | ILTICS | ir |
| # | Nombre | Beca* | Inicio | Partner | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MBA - Máster in Business Administration | 30% |
01 junio |
EFIAULA | ir |
| 02 | Alta Dirección de Instituciones Sociales. Nueva Gobernanza | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 03 | Economía Social Sostenible y Desarrollo del Emprendedor en el Territorio | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 04 | Responsabilidad Social en las Organizaciones | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 05 | Relaciones Internacionales | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 06 | Dirección de Marketing | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 07 | Dirección de Empresas Familiares y Pymes | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 08 | Dirección de Recursos Humanos | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 09 | Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 10 | Dirección Financiera | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 11 | Responsabilidad Social en las Organizaciones y Recursos Humanos | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 12 | Dirección General y Planificación Estratégica | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 13 | Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 14 | Protocolo Empresarial, Protocolo Oficial y Organización de Eventos | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 15 | Administración de Empresas Deportivas | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
| 16 | Dirección de Empresas Turísticas | 30% | 01 junio | EFIAULA | ir |
* Este porcentaje está sujeto a disponibilidad presupuestal de ambas instituciones.

By A Web Design